服務熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:ST688PLUS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-25
產(chǎn)品簡介:
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
ST688PLUS高溫遠距紅外測溫儀
測量范圍-50~ 1000℃
距離比30:1(ST685)
距離比50:1(ST688)
可選擇 ℃/℉單位
背光顯示
雷射指示測量位置
zui大值/zui小值/平均值/變化值
10組溫度數(shù)據(jù)存儲
帶聲音報警
發(fā)射率可調(diào)0.1~1.0
應用:遠距離溫度監(jiān)視器、電力檢修、空調(diào)、半導體生產(chǎn)加工、電路測試終端
ST688PLUS
規(guī)格 | ST685 | ST688 | ST689 | ST688 Plus |
測距系數(shù) | 30:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
溫度范圍 | -50~ 1000°C(-58~ 1832oF) | -50~ 1500°C(-58~ 2732oF) | ||
準確度 (假定操作環(huán)境溫度為 25℃/77℉) | ±3oC(±5oF) -50~ -20oC(-58~ -4oF) ±2oC(±3oF) -20~ 100oC(-4~ 212oF) ±2% 100~1000oC(212~1832oF) | ±3oC(±5oF) -50~ -20oC(-58~ -4oF) ±2oC(±3oF) -20~ 100oC(-4~ 212oF) ±2% 100~1500oC(212~2732oF) | ||
熱電堆 | 8~14μm | |||
重復性 | ±1oC(±2oF) | |||
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | |||
響應時間 | 500ms | |||
操作溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | |||
自動關(guān)機 | 無操作后約6秒 | |||
熱放射率 | 可調(diào)0.1~1.0 | |||
攝氏/華氏溫度切換 | YES | YES | YES | YES |
背光 | YES | YES | YES | YES |
激光測量轉(zhuǎn)換 | YES | YES | YES | YES |
zui大值/zui小值/平均值/變化值 | YES | YES | YES | YES |
自動測量 | YES | YES | YES | YES |
十組記憶 | YES | YES | YES | YES |
音頻警報 | YES | YES | YES | YES |
雙重顯示 | YES | YES | YES | YES |
可固定在三角支架 | YES | YES | YES | YES |
USB數(shù)據(jù)輸出 | NO | NO | YES | NO |
外接K型熱電偶 | NO | NO | YES | NO |
尺寸 | 200×127×47 mm |
上一篇:ST688高溫遠距紅外測溫儀
下一篇:ST689高溫遠距紅外測溫儀