服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):JF-9801F6
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-16
產(chǎn)品簡介:
無溶劑絕緣樹脂
序 號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 試驗(yàn)條件 | 單 位 | 指標(biāo)值 |
1 | 外 觀 | 目 測(cè) | -- | 黃色至棕黃色 透明液體 |
2 | 粘 度 | 4號(hào)粘度計(jì),(23±1)℃ | s | 20~40 |
3 | 凝膠時(shí)間 | (120±2)℃ | min | 5~15 |
4 | 厚層固化能力 | (120±2)℃ , 2h | -- | 不差于 S1.U1.I4.2 |
5 | 電氣強(qiáng)度 | 常態(tài) 浸水24h后 | MV/m | ≥20 ≥18 |
6 | 體積電阻系數(shù) | 常態(tài) 浸水24h后 | Ω.m | ≥1×1013 ≥1×1011 |
7 | 溫度指數(shù) | -- | ℃ | 155 |
8 | 貯存期 | 25℃ ,密封,避光 | 月 | 3 |
上一篇:JF310 F6無溶劑浸漬樹脂